色色热原影音先锋,学校图书馆学长腿上h,91精品成人福利在线播放

久久vs视频欧美色图国产vS视频欧美vS色图,多姿,国产精品乱码一区二区,奇米一区二区三区,av音影先锋色色色色

本頁位置: 首頁新聞中心證券頻道

央企整合概念股“漸入佳境”

2010年08月06日 14:45 來源:上海證券報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  7月23日,國資委主任李榮融在中央企業負責人會議上表示,以組建國新資產管理公司為契機,加快中央企業重組和調整步伐,今年要把央企調整到100家以內。此后有媒體報道稱,被稱為“中投二號”的國新資產管理公司有望8月宣布成立。此消息也迅速點燃了A股市場對央企重組概念股的熱情。

  根據《關于推進國有資本調整和國有企業重組的指導意見》,三年內國資委將根據規模、利潤水平、成本控制能力、資本保值增值率等因素構成的綜合指標為央企排名,做不到行業前三名的將被國資委強行重組,其中企業規模是最重要的評價指標。

  據上證報資訊統計,過去六年有69家央企通過不同的方式被重組整合。例如有13家科研院所并入產業集團,有8家虧損央企并入集團。其中,有較大投資機會的情況主要有兩種:一是被兼并的虧損企業;二是在行業內具有明顯競爭優勢,且所屬行業為政策鼓勵的。統計顯示,按照央企規模、投資機會、行業屬性等指標來考慮,投資者目前值得重點關注的行業板塊有軍工、醫藥、機械等。特別是軍工行業,2008 年一航和二航集團合并成中國航空工業集團,就標志著我國軍工行業進入了大重組時代,目前軍工重組亦“如火如荼”。

  此外,投資者也要考慮多方因素來尋找具有較高安全邊際的央企整合概念股。例如樂凱膠片,其控股股東中國樂凱膠片集團公司歸屬于國資委,同時華夏大盤基金也重倉持有三年多,從側面反映該股也得到了機構的認同,安全邊際較高。(數據資訊部)

  部分有資產整合預期央企一覽

  

(二級行業)

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 總股本 (億股) 市盈率 (TTM) 預測市盈率 (2010) 預測市盈率 (2011) 所屬申萬行業 實際控制人
600980 北礦磁材 16.32 -1.51 1.30     828.50 金屬新材料 北京礦冶研究總院
000065 北方國際 24.08 -0.78 1.62 153.53 68.85 49.03 建筑裝飾 兵器工業集團
600435 中兵光電 14.13 0.07 7.45 47.65 48.41 41.53 非汽車交運設備 兵器工業集團
600990 四創電子 43.15 1.15 1.18 161.67 101.63 84.87 非汽車交運設備 電子科技集團
600511 國藥股份 23.86 5.44 4.79 47.94 36.03 29.47 醫藥商業 國藥集團
600161 天壇生物 21.89 0.55 4.88 46.29 41.63 37.86 生物制品 國藥集團
000028 一致藥業 28.19 2.03 2.88 38.27 30.95 24.07 醫藥商業 國藥集團
600855 航天長峰 13.04 -0.38 2.93 1,778.41 187.00 130.90 計算機設備 航天科工集團
600501 航天晨光 10.67 -0.28 3.24 71.41 56.32 43.38 計算機設備 航天科工集團
000901 航天科技 12.97 -2.33 2.50 303.44 44.27 40.24 儀器儀表 航天科工集團
000423 東阿阿膠 39.40 2.07 6.54 53.33 43.89 33.06 中藥 華潤集團
000999 華潤三九 24.80 1.39 9.79 31.36 27.58 22.34 中藥 華潤集團
000059 遼通化工 9.74 -1.62 12.01 61.23 18.43 11.25 石油化工 中國兵器工業集團
600698 ST 輕 騎 7.65 4.94 9.72     569.00 非汽車交運設備 中國兵裝集團
600877 中國嘉陵 9.80 0.20 6.87 596.53 489.00 244.50 非汽車交運設備 中國兵裝集團
600236 桂冠電力 4.73 -0.21 22.80 32.24 19.42 17.94 電力 中國大唐集團
000727 華東科技 7.16 0.42 3.59 234.36 93.00 38.89 顯示器件 中國電子信息產業集團
600068 葛 洲 壩 9.09 3.30 34.87 22.79 17.19 13.59 建筑裝飾 中國葛洲壩集團公司
600795 國電電力 3.52 0.00 123.95 28.61 19.38 15.51 電力 中國國電集團
600027 華電國際 3.92 -0.51 67.71 25.31 27.61 18.68 電力 中國華電集團
600863 內蒙華電 7.50 -1.32 19.81 25.17 21.95 17.46 電力 中國華能集團
600489 中金黃金 31.78 -0.31 14.23 71.50 46.21 37.62 有色金屬冶煉 中國黃金集團公司
002051 中工國際 39.22 1.21 1.90 34.02 25.11 20.08 建筑裝飾 中國機械工業集團有限公司
600263 路橋建設 11.89 1.45 4.08 36.03 23.56 19.06 建筑裝飾 中國交通建設集團有限公司
600582 天地科技 16.72 -0.54 10.12 22.06 21.10 17.20 專用設備 中國煤炭科工集團
000657 *ST 中鎢 9.90 4.98 2.23 217.40 247.50 49.50 有色金屬冶煉 中國五礦集團公司
600391 成發科技 21.15 2.62 1.31 93.49 47.46 38.28 非汽車交運設備 中航工業集團
002190 成飛集成 23.01 9.99 2.06 109.60 70.92 64.82 普通機械 中航工業集團
600893 航空動力 25.81 6.70 5.45 83.72 60.19 46.78 非汽車交運設備 中航工業集團
600316 洪都航空 45.57 0.55 4.48 91.86 97.78 80.36 非汽車交運設備 中航工業集團
000768 西飛國際 11.41 -0.17 24.78 57.05 62.55 50.58 非汽車交運設備 中航工業集團
002013 中航精機 14.00 0.65 1.67 60.95 56.78 48.38 汽車零部件 中航工業集團
600118 中國衛星 19.20 -1.99 7.05 67.05 55.50 45.25 非汽車交運設備 中航科技集團
600500 中化國際 10.25 -2.10 14.38 18.45 19.01 15.95 貿易 中化集團
000930 豐原生化 8.13 -0.49 9.64 30.95 23.44 19.45 農產品加工 中糧集團
600737 中糧屯河 12.82 3.22 10.06 45.89 34.92 29.47 農產品加工 中糧集團

參與互動(0)
【編輯:賈亦夫】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網上傳播視聽節目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved